TOP > RECORDS > 生涯成績 

生涯個人成績(1999〜)
背番 氏名 試合 打席 打数 安打 打率 打点 勝打 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 三振 盗塁 四球 死球 犠打 打数 打率 出塁率
0 森 茂樹 30 84 69 16 232 10 2 11 13 1 1 1 11 7 11 2 2 22 319 345
1 岸本直樹 19 50 44 8 182 5 0 9 6 1 0 1 5 4 5 1 0 12 273 280
2 小林裕和 27 75 68 18 265 11 1 10 13 4 1 0 7 4 5 1 1 24 353 320
3 金沢孝徳 28 59 55 11 200 2 0 6 11 0 0 0 10 2 3 0 1 11 200 237
5 森 一樹 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 白川 崇 12 28 28 3 107 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 3 107 107
7 竹本顕路 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 井上崇裕 6 14 11 4 364 1 1 1 4 0 0 0 1 0 3 0 0 4 364 500
9 中町 智 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 畑中 克也 12 32 25 4 160 3 1 6 4 0 0 0 1 0 5 2 1 4 160 344
10 井上 健 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 143
11 布野純司 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 中田恒治 23 59 52 9 173 5 1 7 8 0 1 0 13 13 7 0 0 11 212 271
14 田村正人 35 88 78 17 218 4 0 12 14 3 0 0 12 8 8 1 1 20 256 295
15 梶丸良太 6 8 8 3 375 3 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 4 500 375
16 田 勝 20 55 45 10 222 10 1 10 5 1 1 3 14 3 10 0 0 22 489 364
17 飯田吉昭 22 56 49 13 265 9 1 7 10 2 0 1 7 6 6 0 1 18 367 339
18 山村 薫 31 92 77 19 247 12 3 14 11 4 3 1 15 5 13 0 2 32 416 348
19 大島智明 10 19 19 2 105 0 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 105 105
30 橋床栄治 33 77 72 21 292 13 3 11 15 5 0 1 8 13 5 0 0 29 403 338
7 西口 正 15 42 39 11 282 3 0 5 10 1 0 0 10 1 2 0 0 12 308 310
6 酒井 5 11 9 1 111     1 1       1   2     1 111 273
8 中村 紀彦 4 8 7 1 143     2 1       1 1 1     1 143 250
9 吉田 伸彦 7 23 19 6 316 3   5 6       2 5 3 1   6 316 435
川村 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹口 3 6 6 2 333 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 333 333
鈴木 智 1 3 3 2 667 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 667 667
篠宮 健 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
小泉洋平 3 7 6 1 167 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 167 286
投手成績  試合 回数 勝利 敗戦 失点 自責 完封   防御率
山村 薫 23 126 12 14 0 91 67 32 3   2.29
白川 崇 6 17.7 0 2 1 5 25 9 0   4.58
森 茂樹 2 7 0 1 0 3 5 2 0   2.57
田 勝 4 13.3 0 3 1 10 21 12 0   8.12
金沢孝徳 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0   0.00
田村正人 3 7.7 0 2 0 7 12 10 0   ####
西口 正 3 9 1 0 0 5 8 6 0   6.00
吉田 伸彦 3 4.3 0 0 0 4 7 3 0   6.28